⑥ 查额度(500万红线)
每卖一票的第一道风控闸:开票前先查这个散户还能不能开。数据类:POST 进 / 工行原样 JSON 出。 任一红线标志为 1 就说明超了。
接口
POST https://openapi.kailingteck.com/api/v1/icbc/person/quota
鉴权:X-App-Key + X-Sign + X-Timestamp。
请求参数(工行全字段 · 原样传)
| 工行字段 | 必填 | 大白话说明 |
|---|---|---|
appId | 中台填 | 平台编号(开灵自动填,你不用传) |
taxpayerNo | 必填 | 开票企业的税号(统一社会信用代码) |
merBusiModel | 必填 | 平台经营模式:01-平台自营 / 02-非平台自营 / 03-反向开票助手 |
outUserId | 必填 | 散户编号 |
outVendorId | 必填 | 付方 / 回收企业编号 |
返回(工行原样返回 · 8 个字段)
| 工行字段 | 大白话说明 |
|---|---|
returnCode | 返回码(0-成功,其它-失败) |
returnMsg | 返回信息 |
blockNegInvPerMarker | 连续 12 个月累计开票是否超 500 万:0-否 / 1-是 |
curMonthOverSpend | 当月累计交易额是否超 10 万:0-否 / 1-是 |
curYearOverSpend200W | 当年累计交易额是否超 200 万:0-否 / 1-是 |
curYearOverSpend210W | 当年累计交易额是否超 210 万:0-否 / 1-是 |
backAmount | 这个散户是否有退税余额:0-否 / 1-是 |
pastYearOverSpendLimit | 连续 12 个月累计开票是否超阈值:0-否 / 1-是 |
硬红线(blockNegInvPerMarker/curYearOverSpend210W/pastYearOverSpendLimit)= 1 时不能开;200W/月10万 是接近提醒。未配凭据时返回 { mock: true }。
